日期: 2024-11-01 浏览量:55 来源:清河门区统计局 责任编辑:赵桐 文字大小: 大 中 小
清河门区2024年1-9月主要经济指标完成情况 |
| |||
指标 | 单位 | 1-9月 | 增幅% |
|
地区生产总值 | 万元 | 105380 | 3.4 |
|
第一产业增加值 | 万元 | 11414 | 4.2 |
|
第二产业增加值 | 万元 | 25043 | 3.3 |
|
第三产业增加值 | 万元 | 68923 | 3.3 |
|
规模以上工业总产值 | 万元 | 65300 | -13.3 |
|
规模以上工业增加值 | — | — | -6.1 |
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 25035 | 4.9 |
|
固定资产投资 | — | — | -29.2 |
|
建筑业产值 | 千元 | 55235 | 6.2 |
|
商品房销售面积 | 平方米 | 0 | — |
|
一般公共预算收入 | 万元 | 6270 | 21.1 |
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25008 | 3.4 |
|
|
|
|
|
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号 辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com