日期: 2023-10-24 浏览量:84 来源:清河门区应急局 责任编辑:赵桐 文字大小: 大 中 小
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 24438.1-2009 | 自然灾害灾情统计 第1部分:基本指标 | 2009/9/30 | 2009/12/1 |
2 | GB/T 24438.2-2012 | 自然灾害灾情统计 第2部分:扩展指标 | 2012/12/31 | 2013/5/1 |
3 | GB/T 24438.3-2012 | 自然灾害灾情统计 第3部分:分层随机抽样统计方法 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
4 | GB/T 24439-2009 | 救灾物资储备库管理规范 | 2009/9/30 | 2009/12/1 |
5 | GB/T 24440-2009 | 社会捐助基本术语 | 2009/9/30 | 2009/12/1 |
6 | GB/T 26375-2010 | 社会捐助款物管理和使用规范 | 2011/1/14 | 2011/6/1 |
7 | GB/T 26376-2010 | 自然灾害管理基本术语 | 2011/1/14 | 2011/6/1 |
8 | GB/T 28225-2011 | 灾区农户住房倒塌或损坏数量抽样核查方法 | 2011/12/30 | 2012/4/1 |
9 | GB/T 28921-2012 | 自然灾害分类与代码 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
10 | GB/T 28923.1-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第1部分:分类、编码与制图 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
11 | GB/T 28923.2-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第2部分:监测专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
12 | GB/T 28923.3-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第3部分:风险评估专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
13 | GB/T 28923.4-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第4部分:损失评估专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
14 | GB/T 28923.5-2012 | 自然灾害遥感专题图产品制作要求 第5部分:救助与恢复重建评估专题图产品 | 2012/10/12 | 2013/2/1 |
15 | GB/T 29425-2012 | 自然灾害救助应急响应等级划分基本要求 | 2012/12/31 | 2013/7/1 |
16 | GB/T 32572-2016 | 自然灾害承灾体分类与代码 | 2016/4/25 | 2016/11/1 |
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号 辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com