日期: 2021-02-10 浏览量:378 来源:区卫健局 责任编辑:夏照富 文字大小: 大 中 小
一、总体情况
根据政府信息公开工作有关要求,我局扎实开展信息公开工作建设,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,推动卫健信息公开工作有序、规范开展。
(一)加强组织领导,健全工作机制。一是召开了相关会议。认真学习政府信息公开等有关文件,统一思想认识,明确了信息的形式、范围、时限、程序和内容等事项。二是健全了工作机制。根据区政府关于信息公开工作有关要求,结合部门实际,明确了系统下辖各单位的信息公开指标和相关责任。
(二)加强载体建设,公开全面及时。一是严守工作规范,主动及时公开。为了确保信息公开工作真正便于群众知情、方便群众办事,有利于群众监督,我局严格按照信息公开工作有关要求,全面及时公开各类信息。三是着力宣传引导,拓宽信息覆盖。采用多种形式积极引导公众主动查阅卫生健康领域公开信息
(三)加强监督反馈,竭力服务群众。一是及时回复审批依申请公开事项。二是及时公布电话,接受群众的咨询和监督。三是坚持简化程序、便民高效、规范管理的原则,做好医疗机构校验、公共场所卫生许可证行政审批等工作。根据卫健部门行政审批职责,进一步整合政务中心窗口职能,安排专人负责,简化审批程序,规范、高效、快捷地办理各类审批。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 13 | 13 | 13 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 14 | 0 | 49 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 0 | 1 | |
行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。对信息公开的认识还不平衡,信息报送还缺乏及时性,主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定的差距。
(二)改进措施。一是以群众需求为导向,进一步细化政务公开内容,重点推进与群众生活及民生工程密切相关的政府信息公开,及时、规范做好公文类政府信息公开工作。二是以服务群众为目的,进一步深化政务公开基础,加强各直属单位政府信息公开业务学习和培训,注重横向联系、纵向指导的沟通协调机制,切实增强信息报送的针对性和时效性。三是以群众满意为标准,进一步强化政务公开监督,实行定期检查与不定期检查相结合,鼓励广大干部、群众积极参与监督,积极反映公开过程中存在的突出问题,使公开工作更加扎实、有序开展。
无
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com