日期: 2020-08-21 浏览量:433 文字大小: 大 中 小
统计信息 | ||||||||
清河门区统计局 第7期 2020年8月21日 | ||||||||
清河门区2020年1-7主要经济指标 | ||||||||
指 标 名 称 | 单位 | 2020年计划 | 当月完成 | 同比±% | 累计完成 | 同比±% | 完成序时进度% | 备注 |
一、地区生产总值 | 万元 | 59247 | -4.8 | 二季度数据 | ||||
第一产业增加值 | 万元 | 4960 | 3.0 | 二季度数据 | ||||
第二产业增加值 | 万元 | 18365 | -9.0 | 二季度数据 | ||||
第三产业增加值 | 万元 | 35922 | -3.3 | 二季度数据 | ||||
二、工业 | ||||||||
1、规模以上工业产值 | 亿元 | 1.1 | 65.8 | 5.4 | -8.4 | |||
规模以上工业增加值 | 万元 | 8158 | -10.8 | |||||
营业收入 | 亿元 | 无 | 2.1 | 177.9 | 5.9 | -12.5 | ||
利润总额 | 万元 | 无 | 436.7 | 减亏146 | -7237.4 | 减亏35.47 | ||
税金总额 | 万元 | 无 | -47.7 | -133.3 | 629.9 | -36.3 | ||
2、主要工业产品产量 | ||||||||
天然毛皮服装 | 万件 | 无 | 0.02 | 0.08 | ||||
电力 | 万千瓦时 | 无 | 7461 | -7.7 | 40021 | -41.8 | ||
三、固定资产投资及建筑业 | ||||||||
1、固定资产投资 | 万元 | 6411 | 260 | 27285 | 128.8 | |||
其中:建设项目投资 | 万元 | 无 | 6411 | 260 | 27285 | 128.8 | ||
房地产开发投资 | 万元 | 无 | 0 | 0 | ||||
2、商品房销售额 | 万元 | 2 | 1804 | -40.5 | ||||
3、商品房销售面积 | 平方米 | 无 | 720 | 8989 | -40.7 | |||
4、建筑业产值 | 万元 | 5148.1 | 66 | 二季度数据 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 2020年计划 | 当月完成 | 同比±% | 累计完成 | 同比±% | 完成序时进度% | 备注 |
四、贸易外经 | ||||||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | -12 | 二季度数据 | |||||
2、批发和零售业商品销售额 | 万元 | 无 | -7.1 | 二季度数据 | ||||
其中:批发业 | 万元 | 无 | -3.2 | 二季度数据 | ||||
零售业 | 万元 | 无 | -11.2 | 二季度数据 | ||||
3、外商直接投资额 | 万元 | 无 | 0 | |||||
4、进口总额 | 万元 | 6063 | 171 | 6月数据 | ||||
5、出口总额 | 万元 | 2193 | -90.8 | 6月数据 | ||||
6、招商引资 | 亿元 | 0.1 | 2.09 | |||||
五、财政 | ||||||||
1、公共财政预算收入 | 万元 | 7140 | 396 | -52.9 | 4317 | -6.4 | 60.5 | |
其中:各项税收 | 万元 | 6533 | 556 | -23.9 | 3740 | 2.5 | 57.2 | |
2、公共财政预算支出 | 万元 | 12669 | 4895 | 138.3 | 21207 | -10.5 | 167.4 | |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 1641 | 1090 | 111.2 | 4088 | -34.8 | 131.7 | |
六、税收 | ||||||||
国、地税合计收入 | 万元 | 11028 | 1036 | -23.4 | 6236 | 5.2 | 56.5 | |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13807 | 1 | 二季度数据 | ||||
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||||
九、全社会用电量 | ||||||||
全社会用电总计 | 千瓦时 | 无 | 9,572,271 | 18.9 | 73,908,316 | 22.8 | ||
全行业用电总计 | 千瓦时 | 无 | 6,327,684 | 26.7 | 47,230,862 | 30.2 | ||
第一产业 | 千瓦时 | 无 | 257,191 | 19.7 | 2,174,753 | 29.3 | ||
第二产业 | 千瓦时 | 无 | 4,569,004 | 37.0 | 32,214,079 | 38.9 | ||
工业 | 千瓦时 | 无 | 4,490,628 | 36.6 | 31,611,570 | 39.1 | ||
建筑业 | 千瓦时 | 无 | 78,376 | 61.6 | 602,509 | 28.8 | ||
第三产业 | 千瓦时 | 无 | 1,625,082 | -0.4 | 14,317,075 | 14.9 | ||
城乡居民用电量合计 | 千瓦时 | 无 | 3,244,587 | 6.2 | 26,677,454 | 11.5 | ||
注:生产总值及社零额指标为季度统计,表中数据为季度数据。 |
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com