日期: 2023-01-09 浏览量:435 来源:清河门区农业农村局 责任编辑:区政府办赵桐 文字大小: 大 中 小
根据辽宁省扶贫办《关于全面推进扶贫项目公告公示制度的实施意见》(辽扶贫办发〔2018〕48号)要求,现将清河门区2023年衔接推进乡村振兴项目纳入2023年乡村振兴项目库,该些项目经由区政府审议通过后方可实施。
如有异议,请拨打工作电话0418-6011352进行反映。
特此公告。
项目序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设地点 | 实施单位 | 预计实施年度 | 预计完成时限 | 建设内容及规模 | 预算总投资 (万元) | 受益村 | 受益 户数 | 收益 人数 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 |
1. | 产业扶贫 | 2023年河西村棚室生产扩能项目 | 扩建 | 河西镇河西村 | 河西镇河西村 | 2023年 | 2023年 11月 | 2023年河西村棚室生产扩能项目是通过再建3栋同等规模的高效暖棚进行黄瓜种植,每栋棚占地约1.5亩左右,主要用于种植特色品种蔬菜 | 90万 | 河西镇河西村 | 43 | 86 | 2023年河西镇棚室生产扩能项目服务于建档立卡脱贫户,通过收益分成及为建档立卡脱贫户提供临时就业岗位增加脱贫户收入 | 棚室建成投产后,项目实施后每年分红按照专项乡村振兴资金占总投入的比例提取,年底统一上缴镇经管站,设定分红,确保建档立卡脱贫户每年获得收益;同时为有劳动能力的建档立卡脱贫户提供临时就业岗位 |
2. | 产业扶贫 | 乌龙坝镇300千瓦光伏扩能项目 | 新建 | 朱家屯村 | 乌龙坝镇 | 2023 | 2023.10 | 该项目占地15亩 | 270 | 全镇各村 | 121 | 217 | 预计每年盈利30万元 | 土地流转、带动脱贫户分红 |
3. | 产业扶贫 | 关家屯村养殖项目 | 新建 | 关家屯村 | 关家屯村 | 2023 | 2023.12 | 村内养殖设施建设 | 50 | 关家屯村 | 534 | 1522 | 带动村民经济 | 增加村集体经济收益 |
4. | 产业扶贫 | 老爷庙村精品果园水平梯田蓄水灌溉项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 项目占地300亩,建蓄水池3出面积20亩 | 48 | 老爷庙村 | 80 | 176 | 项目建设后,科学治理水土流失 | 项目治理可产生经济效益、生态效益 |
5. | 产业扶贫 | 老爷庙村土地托管服务项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 建设农业服务站一处200平方米,购买机械设备2台,收割机1台,自动化智能汽播种机1台 | 42 | 老爷庙村 | 300 | 700 | 提升土地综合利用 | 产生经济效益同时也有社会效益 |
6. | 产业扶贫 | 细河堡村设施农业绿色农产品生产基地 | 新建 | 细河堡村 | 细河堡村 | 2023 | 2023 | 计划建设蔬菜暖棚100亩(50栋) | 240 | 细河堡村 | 200 | 600 | 带动村集体 | 增加村集体经济收入 |
7. | 产业扶贫 | 清河门区乌龙坝镇岭东村休闲农业生态园 | 新建 | 岭东村 | 岭东村 | 2023 | 2023.12 | 养殖区建设占地面积155亩,配套基础设施,生产配套设备 | 135 | 岭东村 | 100 | 200 | 年收入5万元 | 增加村集体经济收入 |
8. | 产业扶贫 | 老爷庙村园林苗圃项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 流转林地400亩,搞苗木基地200亩,绿化苗木200亩,打机电井1眼 | 48 | 老爷庙村 | 120 | 213 | 带动村集体 | 增加村集体收入 |
9. | 产业扶贫 | 老爷庙村高效农业建设项目申请 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 流转300亩土地,打3眼机电井,铺设节水滴管路1800米 | 30 | 老爷庙村 | 80 | 176 | 建设后能使土地结构的得到优化 | 通过项目拉动经济 |
10. | 产业扶贫 | 细河堡村生物质(秸秆)气体集中供气工程项目 | 新建 | 细河堡村 | 细河堡村 | 2023 | 2023 | 全年秸秆量5000吨,其中75%被燃烧,造成资源浪费 | 170 | 细河堡村 | 100 | 300 | 改善居民环境 | 增加村集体经济收益 |
11. | 产业扶贫 | 靠边屯村秸秆综合利用项目 | 新建 | 靠边屯村 | 靠边屯村 | 2023 | 2023.9 | 通过秸秆综合利用有效改善农民公共卫生环境 | 73 | 靠边屯村 | 315 | 947 | 改善人居环境 | 增加村集体经济收益 |
12. | 产业扶贫 | 细河堡村大水坑水产养殖及旅游观光基地项目 | 新建 | 细河堡村 | 细河堡村 | 2023 | 2023 | 规划水养殖30亩 | 80 | 细河堡村 | 50 | 120 | 带动村民经济 | 增加村集体经济收入 |
13. | 就业扶贫 | 河西镇2023年脱贫户安置农村公益岗项目 | 新建 | 河西镇 | 河西镇 | 2023年 | 2023年 9月-2024年8月 | 对本镇建档立卡脱贫户中符合条件人员安置农村公益岗。共计40人,标准为每人430元/月,安置12个月,共计206400元 | 20.64万 | 河西镇 | 126 | 246 | 安置农村公益岗项目,标准为每人430元/月,期限一年,合计共206400元 | 帮助脱贫户家庭解决就业问题,增加脱贫户收入,帮助其稳定脱贫 |
14. | 就业扶贫 | 乌龙坝镇2023年脱贫户安置农村公益岗项目 | 新建 | 乌龙坝镇 | 乌龙坝镇 | 2023 | 2023年 9月-2024年8月 | 脱贫户安置公益岗 | 15.996 | 乌龙坝镇 | 31 | 31 | 解决脱贫户就业难问题 | 带动脱贫户增加收入 |
15. | 教育扶贫 | “雨露计划”项目 | 新建 | 河西镇、乌龙坝镇 | 教文旅局 | 2023 | 2023.9 | 继续对脱贫人口家庭中子女参加中、高等职业教育,给予家庭扶贫助学补助 | 每人3000元 | 河西镇、乌龙坝镇 | 9人 | 9人 | 按照每生每年3000元标准补助建档立卡贫困家庭 | 通过政策扶持,贫困家庭子女初高中毕业后接受中等职业教育笔记逐步提高,创业就业能力得到提升。 |
16. | 危房改造 | 脱贫户危房改造项目 | 新建 | 河西镇、乌龙坝镇 | 住建局 | 2023 | 2023 | 农村低收入家庭居住房屋经住建部门鉴定后,为C、D级危房可享受危房改造措施补助 | C级危房标准为0.5万元,D级危房改造标准为2.5万元 | 河西镇、乌龙坝镇 | 农村低收入家庭居住房屋经住建部门鉴定后,为C、D级危房可享受危房改造措施补助 | 解决脱贫户住房安全问题 | ||
17. | 基础设施建设 | 东堡子村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇东堡子村 | 河西镇东堡子村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对东堡子村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为20个,单价约为5000元/个 | 10万 | 河西镇东堡子村 | 7 | 10 | 东堡子村可移动式垃圾收集设施项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
18. | 基础设施建设 | 河西村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇河西村 | 河西镇河西村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对河西村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为50个,单价约为5000元/个 | 25万 | 河西镇河西村 | 43 | 86 | 河西村可移动式垃圾收集设施项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
19. | 基础设施建设 | 后窑村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对后窑村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为70个,单价约为5000元/个 | 35万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 后窑村可移动式垃圾收集设施项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
20. | 基础设施建设 | 六台村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对六台村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为30个,单价约为5000元/个 | 15万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村可移动式垃圾收集设施项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
21. | 基础设施建设 | 南街村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇南街村 | 河西镇南街村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对南街村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为20个,单价约为5000元/个 | 10万 | 河西镇南街村 | 5 | 11 | 南街村可移动式垃圾收集设施项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
22. | 基础设施建设 | 三道壕村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇三道壕村 | 河西镇三道壕村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对三道壕村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为40个,单价约为5000元/个 | 20万 | 河西镇三道壕村 | 11 | 18 | 项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
23. | 基础设施建设 | 邢家屯村可移动式垃圾收集设施项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对邢家屯村进行可移动式垃圾收集器设施投放使用,数量为50个,单价约为5000元/个 | 25万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 邢家屯村可移动式垃圾收集设施项目实施可以改善自然环境,为村民营造干净的生活环境,以及为垃圾清运提供便利 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
24. | 基础设施建设 | 六台村路灯安装基础设施项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设六台村的路灯安装,数量为50盏路灯 | 20万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村基础设施项目的建设将惠及六台村全体村民,产生长期效益,方便村民出行以及保证村民的安全 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
25. | 基础设施建设 | 后窑村路灯安装基础设施项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设后窑村的路灯安装,数量为50盏路灯 | 20万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 后窑村基础设施项目的建设将惠及后窑村全体村民,产生长期效益,方便村民出行以及保证村民的安全 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
26. | 基础设施建设 | 河西村路灯安装基础设施项目 | 新建 | 河西镇河西村 | 河西镇河西村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设河西村的路灯安装,数量为50盏路灯 | 20万 | 河西镇河西村 | 43 | 86 | 河西村基础设施项目的建设将惠及河西村全体村民,产生长期效益,方便村民出行以及保证村民的安全 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
27. | 基础设施建设 | 三道壕村路灯安装基础设施项目 | 新建 | 河西镇三道壕村 | 河西镇三道壕村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设三道壕村的路灯安装,数量为50盏路灯 | 20万 | 河西镇三道壕村 | 11 | 18 | 三道壕村基础设施项目的建设将惠及三道壕村全体村民,产生长期效益,方便村民出行以及保证村民的安全 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
28. | 基础设施建设 | 邢家屯村路灯安装基础设施项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设邢家屯村的路灯安装,数量为50盏路灯 | 20万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 邢家屯村基础设施项目的建设将惠及邢家屯村全体村民,产生长期效益,方便村民出行以及保证村民的安全 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
29. | 基础设施建设 | 后窑村硬化村道基础设施项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设后窑村村道的水泥路铺设,全长约1200米 | 20万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 后窑村基础设施项目的建设将惠及后窑村全体村民,产生长期效益,减少安全隐患以及便于村民通行 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
30. | 基础设施建设 | 六台村硬化村道基础设施项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设六台村村道的水泥路铺设,全长约1200米 | 20万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村基础设施项目的建设将惠及六台村全体村民,产生长期效益,减少安全隐患以及便于村民通行 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
31. | 基础设施建设 | 邢家屯村硬化村道基础设施项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设邢家屯村村道的水泥路铺设,全长约1200米 | 20万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 邢家屯村基础设施项目的建设将惠及邢家屯村全体村民,产生长期效益,减少安全隐患以及便于村民通行 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
32. | 基础设施建设 | 后窑村水质提升基础设施项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设后窑村自来水管道的铺设,全长约3800米;和建立一座进水站 | 60万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 后窑村基础设施项目的建设将惠及后窑村全体村民,产生长期效益,有利于人体健康以及方便村民的用水 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
33. | 基础设施建设 | 三道壕村水质提升基础设施项目 | 新建 | 河西镇三道壕村 | 河西镇三道壕村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设三道壕村自来水管道的铺设,全长约3800米;和建立一座进水站 | 60万 | 河西镇三道壕村 | 11 | 18 | 三道壕村基础设施项目的建设将惠及三道壕村全体村民,产生长期效益,有利于人体健康以及方便村民的用水 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
34. | 基础设施建设 | 邢家屯村水质提升基础设施项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设邢家屯村一座进水站 | 60万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 邢家屯村基础设施项目的建设将惠及邢家屯村全体村民,产生长期效益,有利于人体健康以及方便村民的用水 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
35. | 基础设施建设 | 后窑村文化活动广场建设项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要建设后窑村文化活动广场,位置位于后窑西山,建设面积约200㎡,配套健身器材休闲设施,配备场地照明及音响设备 | 120万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 后窑村文化活动广场建设项目实施,切实解决农村文体活动场所紧张的问题,丰富村民文化生活,促进全民健身运动蓬勃开展,后窑村规划修建文化广场,以满足村民群众日益增长的文化健身需求 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
36. | 基础设施建设 | 道路亮化、自来水管网修建 | 新建 | 乌龙坝镇关家屯村 | 关家屯村 | 2023 | 2023.12 | 村内基础设施建设 | 50 | 关家屯村 | 534 | 1522 | 改善人居环境 | 基础设施建设 |
37. | 基础设施建设 | 修路灯项目 | 新建 | 靠边屯村 | 靠边屯村 | 2023 | 2023.12 | 基础设施 | 50 | 靠边屯村 | 315 | 947 | 村民出行比较方便 | 基础设施建设 |
38. | 基础设施建设 | 环境治理项目申请 | 新建 | 靠边屯村 | 靠边屯村 | 2023 | 2023.12 | 环境治理 | 50 | 靠边屯村 | 315 | 947 | 改善人居环境 | 基础设施建设 |
39. | 基础设施建设 | 老爷庙村畜禽粪污治理项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 建设2700平方米三防堆粪场一座,污水处理池2座,消毒机1台等 | 50 | 老爷庙村 | 76 | 160 | 建设后能使畜禽封边做到无害化处理 | 产生多重效益 |
40. | 基础设施建设 | 老爷庙村垃圾集中清运项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 建设临时堆粪场一座,面积1800平方米垃圾清运车1辆,铲车1辆等 | 48 | 老爷庙村 | 230 | 460 | 改善居民人居环境 | 产生多重效益 |
41. | 基础设施建设 | 老爷庙村路灯亮化工程项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 主街路2公里,太阳能路灯300盏,路杆300个等 | 46 | 老爷庙村 | 80 | 176 | 村民出行比较方便 | 基础设施建设 |
42. | 基础设施建设 | 老爷庙村自来水入户项目 | 新建 | 老爷庙村 | 老爷庙村 | 2023 | 2023.12 | 打深水井2眼,机电水井房2座 | 96 | 老爷庙村 | 260 | 1300 | 为确保居民饮水安全 | 基础设施建设 |
43. | 基础设施建设 | 农产品冷鲜库项目 | 新建 | 细河堡村 | 细河堡村 | 2023 | 2023 | 建设冷库1个 | 80 | 细河堡村 | 80 | 260 | 为菜农储存蔬菜 | 增加村集体经济收益 |
44. | 基础设施建设 | 岭东村亮化工程项目 | 新建 | 岭东村 | 岭东村 | 2023 | 2023.12 | 30盏路灯40米一盏 | 4.5 | 岭东村 | 100 | 200 | 村民出行比较方便 | 基础设施建设 |
45. | 基础设施建设 | 岭东村环境治理工程 | 新建 | 岭东村 | 岭东村 | 2023年 | 2023.12 | 垃圾池两座 | 1 | 岭东村 | 100 | 200 | 改善居民人居环境 | 基础设施建设 |
46. | 基础设施建设 | 岭东村优化基础设施项目 | 新建 | 岭东村 | 岭东村 | 2023 | 2023.12 | 排水边沟长度1200米,宽80厘米 | 36 | 岭东村 | 100 | 200 | 改善居民人居环境 | 基础设施建设 |
47. | 基础设施建设 | 修农田路、修农田排水沟、垫土 | 新建 | 蒲草泡村 | 蒲草泡村 | 2023 | 2023.12 | 村内基础设施 | 50 | 蒲草泡村 | 528 | 1675 | 改善居民安全隐患 | 基础设施建设 |
48. | 基础设施建设 | 建转垃圾运站、修建垃圾池项目 | 新建 | 蒲草泡村 | 蒲草泡村 | 2023 | 2023.12 | 村内环境治理 | 50 | 蒲草泡村 | 528 | 1675 | 改善居民人居环境 | 基础设施建设 |
49. | 基础设施建设 | 蒲草泡村自来水管路建设项目 | 新建 | 蒲草泡村 | 蒲草泡村 | 2023 | 2023.12 | 村内环境治理 | 50 | 蒲草泡村 | 528 | 1675 | 为确保居民饮水安全 | 基础设施建设 |
50. | 基础设施建设 | 建设文化广场、村部、道路两侧栽风景树、种花 | 新建 | 蒲草泡村 | 蒲草泡村 | 2023 | 2023.12 | 村内美丽乡村 | 50 | 蒲草泡村 | 528 | 1675 | 改善居民人居环境 | 基础设施建设 |
51. | 基础设施建设 | 修路、排水沟安装路灯 | 新建 | 吴家窑村 | 吴家窑村 | 2023 | 2023.12 | 村内基础设施建设 | 50 | 吴家窑村 | 864 | 2429 | 改善居民人居环境 | 基础设施建设 |
52. | 基础设施建设 | 漫水桥及垃圾池维修、增建文化广场 | 新建 | 吴家窑村 | 吴家窑村 | 2023 | 2023.12 | 村内人居环境建设 | 50 | 吴家窑村 | 864 | 2429 | 改善居民人居环境 | 基础设施建设 |
53. | 基础设施建设 | 朱家屯村巩固脱贫成效衔接乡村振兴制冰项目 | 新建 | 朱家屯村 | 朱家屯村 | 2023 | 2023.12 | 制冰项目需求能储存500吨左右的冷库 | 114 | 朱家屯村 | 350 | 1111 | 改善居民生活条件 | 增加村集体经济收益 |
54. | 农村人居 环境整治 | 六台村西北沟河一段环境整治项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对六台村西北沟河一段环境进行整治,位置位于高速大桥延伸到药材基地后山路口,长约800m | 60万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村西北沟河环境整治项目实施可以改善自然环境,提升美感,为村民营造干净的生活环境,建设美丽乡村 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
55. | 农村人居 环境整治 | 六台村西北沟河二段环境整治项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对六台村西北沟河二段环境进行整治,位置位于药材基地后山路口延伸到10kv清西线019,长约500m | 60万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村西北沟河环境整治项目实施可以改善自然环境,提升美感,为村民营造干净的生活环境,建设美丽乡村 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
56. | 农村人居 环境整治 | 六台村西北沟河三段环境整治项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对六台村西北沟河三段环境进行整治,位置位于10kv清西线019延伸到阜锦公路,长约700m | 60万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村西北沟河环境整治项目实施可以改善自然环境,提升美感,为村民营造干净的生活环境,建设美丽乡村 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
57. | 农村人居 环境整治 | 后窑村张家口河环境整治项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对后窑村张家口河环境进行整治,长约0.6km | 50万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 后窑村张家口河环境整治项目实施可以改善自然环境,提升美感,为村民营造干净的生活环境,建设美丽乡村 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
58. | 农村人居 环境整治 | 邢家屯村黑山口河亮化项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对邢家屯村黑山口河进行亮化处理,长约1.4km | 25万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 邢家屯村黑山口河亮化项目实施服务于人们的夜间活动形式,运用光原素及其照明灯具改善自然环境能提高人们的生命安全度,同时美化河流周边夜景,提升景观美感 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
59. | 农村人居 环境整治 | 东堡子村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇东堡子村 | 河西镇东堡子村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对东堡子村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇东堡子村 | 7 | 10 | 东堡子村环境整治运维体系建设项目实施,可对东堡子村整体环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
60. | 农村人居环境整治 | 河西村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇河西村 | 河西镇河西村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对河西村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇河西村 | 43 | 86 | 河西村环境整治运维体系建设项目实施后,可对河西村整体的环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
61. | 农村人居环境整治 | 后窑村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对后窑村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 项目实施后,可对后窑村整体的环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
62. | 农村人居环境整治 | 六台村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇六台村 | 河西镇六台村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对六台村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇六台村 | 18 | 41 | 六台村环境整治运维体系建设项目实施后,可对六台村整体的环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
63. | 农村人居环境整治 | 邢家屯村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对邢家屯村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 邢家屯村环境整治运维体系建设项目实施后,可对邢家屯村整体的环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
64. | 农村人居 环境整治 | 南街村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇南街村 | 河西镇南街村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对南街村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇南街村 | 5 | 11 | 项目实施,可对南街村整体环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
65. | 农村人居环境整治 | 三道壕村环境整治运维体系建设项目 | 新建 | 河西镇三道壕村 | 河西镇三道壕村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对三道壕村环境整治投放垃圾清运车1台、工程车辆铲车2台、工程车辆钩机1台 | 120万 | 河西镇三道壕村 | 11 | 18 | 三道壕村环境整治运维体系建设项目实施后,可对三道壕村整体的环境治理提升很大效率,使整个村内环境体系更加完善 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
66. | 农村人居环境整治 | 河西村村庄绿化工程建设项目 | 新建 | 河西镇河西村 | 河西镇河西村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对河西村进行村庄绿化,种植绿化树种,株距为3米,规模为双侧单排,总长约2km | 60万 | 河西镇河西村 | 43 | 86 | 项目实施可提高本村绿化水平,改善村庄生态环境,提升村民生活质量,建设适宜人居和发展的生活环境 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
67. | 农村人居环境整治 | 后窑村村庄绿化工程建设项目 | 新建 | 河西镇后窑村 | 河西镇后窑村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对后窑村进行村庄绿化,种植绿化树种,株距为3米,规模为双侧单排,总长约2km | 60万 | 河西镇后窑村 | 18 | 31 | 项目实施可提高本村绿化水平,改善村庄生态环境,提升村民生活质量,建设适宜人居和发展的生活环境 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
68. | 农村人居环境整治 | 三道壕村村庄绿化工程建设项目 | 新建 | 河西镇三道壕村 | 河西镇三道壕村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对三道壕村进行村庄绿化,种植绿化树种,株距为3米,规模为双侧单排,总长约2km | 60万 | 河西镇三道壕村 | 11 | 18 | 项目实施可提高本村绿化水平,改善村庄生态环境和景观环境,也提 升村民生活质量,建设适宜人居和发展的生活环境 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
69. | 农村人居环境整治 | 邢家屯村村庄绿化工程建设项目 | 新建 | 河西镇邢家屯村 | 河西镇邢家屯村 | 2023年 | 2023年 1月-12月 | 主要对邢家屯村进行村庄绿化,种植绿化树种,株距为3米,规模为双侧单排,总长约2km | 60万 | 河西镇邢家屯村 | 24 | 49 | 可提高本村绿化水平,改善村庄生态环境和景观环境,也提 升村民生活质量,建设适宜人居发展的生活环境 | 拟招聘具有劳动能力脱贫户参与项目,用人不限于本村,可在全镇脱贫户产生 |
清河门区乡村振兴局
2022年12月19日
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com