日期: 2021-12-27 浏览量:320 来源:清河门区卫健局 责任编辑:清河门区政府办公室 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
1 | 清河门区 卫生健康局 | 医疗卫生机构 | 医疗机构依法执业 医务人员依法执业 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与促进法》 第八十六条 《中华人民共和国执业医师法》第四条 | 第二季度50家 第三季度50家 | 现场调阅 与查验 |
2 | 清河门区 卫生健康局 | 医疗卫生机构 | 传染病防治 医疗废物管理 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条 《医疗废物管理条例》(2003.6.16中华人民共和国国务院令第380号)第五条 | 第二季度50家 第三季度50家 | 现场调阅 与查验 |
3 | 清河门区 卫生健康局 | 公共场所 | 公共场所卫生 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条 《公共场所卫生管理条例》(1987.4.1中华人民共和国国务院发布)第十条 | 第二季度100家 第三季度100家 | 现场调阅 与查验 |
4 | 清河门区 卫生健康局 | 医疗卫生机构 企业 | 职业病防治 | 《中华人民共和国职业病防治法》第九条 | 第二季度50家 第三季度50家 | 现场调阅 与查验 |
5 | 清河门区 卫生健康局 | 学校 | 学校卫生 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条 《学校卫生工作条例》(1990.6.4国家教委10号、卫生部1号令)第四条 | 五月6所 九月6所 | 现场调阅 与查验 |
6 | 清河门区 卫生健康局 | 集中式 供水单位 | 生活饮用水卫生 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条 《生活饮用水卫生监督管理办法》(1996.7.9建设部、卫生部令第53号)第三条 | 第二季度7个村 | 现场调阅 与查验 |
7 | 清河门区 卫生健康局 | 医疗机构 消毒产品生产、经营企业 | 消毒产品生产、经营、使用 | 《中华人民共和国传染病防治法》第六条 《消毒管理办法》(2002.3.28卫生部令第27号)第三条、第三十六条 | 第二季度20家 第三季度20家 | 现场调阅 与查验 |
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com