日期: 2024-07-25 浏览量:209 来源:清河门区统计局 责任编辑:赵桐 文字大小: 大 中 小
清河门区2024年1-6月主要经济指标完成情况 | ||||||||
指 标 | 单 位 | 1——6月 | 增 幅% | |||||
地区生产总值 | 万 元 | 71287 | 3.4 | |||||
第一产业增加值 | 万 元 | 7314 | 4.2 | |||||
第二产业增加值 | 万 元 | 21113 | 7.7 | |||||
第三产业增加值 | 万 元 | 42860 | 1.6 | |||||
规模以上工业总产值 | 万 元 | 46600 | 3.1 | |||||
规模以上工业增加值 | — | — | 6.7 | |||||
社会消费品零售总额 | 万 元 | 14412 | 4.2 | |||||
固定资产投资 | — | — | -38.9 | |||||
建筑业产值 | 千 元 | 45402 | 15.8 | |||||
商品房销售面积 | 平方米 | 0 | — | |||||
一般公共预算收入 | 万 元 | 4788 | 32.5 | |||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16386 | 3.3 | |||||
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com