日期: 2022-07-01 浏览量:286 来源:清河门区农业农村局 责任编辑:政府办徐思宇 文字大小: 大 中 小
清河门区2022年共到账财政衔接推进乡村振兴补助资金262.2万(其中中央资金94万,省级资金168.2万)现将资金分配使用情况公告如下:
清河门区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况表 | |||
序号 | 项目 | 项目资金(万元) | 项目监管 |
合计 | 262.2 | ||
1 | 河西镇河西村棚室生产扩能项目 | 33.36(中央资金) | 河西镇政府 |
2 | 河西镇后窑村基础设施工程项目 | 30(省级资金) | 河西镇政府 |
3 | 河西镇脱贫户农村公益岗项目 | 20.64(省级资金) | 河西镇政府 |
4 | 河西镇棚室生产基础设施工程项目 | 28.1(省级资金) | 河西镇政府 |
5 | 河西镇福鑫牧业肉牛养殖项目 | 25.56 | 河西镇政府 |
6 | 乌龙坝镇200KW光伏发电扩能项目 | 102.644 | 乌龙坝镇政府 |
7 | 乌龙坝镇脱贫人口安置农村公益岗项目 | 15.996(省级资金) | 乌龙坝镇政府 |
8 | 乌龙坝镇农村脱贫人口危房改造项目 | 1(省级资金) | 乌龙坝镇政府 |
9 | 教育精准“雨露计划”项目 | 2.7(省级资金) | 区教文旅局 |
10 | 脱贫成效巩固监测经费 | 2.2(省级资金) | 区统计局 |
监督举报电话:0418-6011352
电子邮箱:qhmfpb@163.com
地址:清河大街1号政府高层
清河门区乡村振兴局
2022年6月29日
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com