日期: 2021-11-15 浏览量:293 来源:区扶贫办 责任编辑:清河门区政府办公室 文字大小: 大 中 小
根据辽宁省扶贫办、辽宁省财政厅《关于印发<辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案>的通知》(辽扶贫办发〔2020〕10号)要求,现将清河门区2022年衔接推进乡村振兴项目纳入衔接推进乡村振兴项目库,所有项目经由区乡村振兴工作领导小组审议通过后方可实施。现将该项目予以公示,公示期为10天。如有异议,请在公示期向区扶贫办提出意见。
公示时间:2021年11月15日-2021年11月24日
监督电话:0418-6011352(区扶贫办)
监督邮箱:qhmfpb@163.com
清河门区扶贫开发领导小组办公室
2021年11月15日
清河门区2022年项目库储备情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设规模 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 |
1 | 河西镇棚室生产扩能项目 | 产业扶贫 | 发展黄瓜种植业 5栋 | 河西镇 | 2022年 | 河西镇 | 每年5栋 | 114.58万 | 中央资金50.2万 省资金64.38万 | 建档立卡 脱贫人口251人 | 251人 | 通过项目扶持, 增加脱贫户收入,确保参与项目的建档立卡脱贫户持续稳定脱贫 |
2 | 2022年河西镇脱贫户安置农村公益岗项目 | 公益岗 | 为40名脱贫人口安置农村公益岗位 | 河西镇 | 2022年 | 河西镇 | 40人 | 20.64万 | 省资金 20.64万 | 建档立卡 脱贫人口40人 | 40人 | 通过项目扶持对有就业建档立卡脱贫户中符合条件人员安置公益岗项目,可以解决建档立卡脱贫户就业需求且使生活得到基本保障安置脱贫人口40人 |
3 | 2022年乌龙坝镇200千瓦 光伏发电扶贫项目 | 产业扶贫 | 发展200千瓦光伏发电 | 乌龙坝镇 | 2022年 | 乌龙坝镇 | 200千瓦 | 99.968万 | 中央资金43.8万 省资金56.168万 | 建档立卡 脱贫人口218人 | 218人 | 通过项目扶持, 增加脱贫户收入,确保参与项目的建档立卡脱贫户持续稳定脱贫 |
4 | 乌龙坝镇脱贫人口 安置农村公益岗项目 | 公益岗 | 为32名脱贫人口安置农村公益岗位 | 乌龙坝镇 | 2022年 | 乌龙坝镇 | 32人 | 16.512万 | 省资金 16.512万 | 建档立卡 脱贫人口32人 | 32人 | 通过项目扶持对有就业建档立卡脱贫户中符合条件人员安置公益岗项目,可以解决建档立卡脱贫户就业需求且使生活得到基本保障安置脱贫人口32人 |
5 | 2022年清河门区精准防贫保险项目 | 金融扶贫 | 为全区建档立卡脱贫人口470人,缴纳 防贫保险,每人100元。 | 河西镇 乌龙坝镇 | 2022年 | 区农业农村局 | 470人 | 4.7万 | 省资金4.7万 | 建档立卡 脱贫人口470人 | 470人 | 贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。每人100元 |
6 | 2022年教育精准衔接推进乡村振兴项目 | 教育扶贫 | 扶持在中、高职 技工院校、本科院 校上学的建档立卡 贫困家庭中的学生每人补助3000元 | 河西镇 乌龙坝镇 | 2022年 | 教文旅局 | 12人 | 3.6万 | 省资金 3.6万 | 建档立卡 脱贫人口12人 | 12 | 有效减轻贫困家庭 子女上学负担,使贫困学生按时 完成学业,建档立卡贫困大学生每人补助3000元。 |
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com