日期: 2021-10-03 浏览量:267 来源:区扶贫办 责任编辑:清河门区政府办公室 文字大小: 大 中 小
阜清扶办发﹝2021﹞27号
经清河门区乡村振兴工作领导小组审批,2021年我区计划实施衔接推进乡村振兴项目8个,预算总投资127.2万元,截止2021年9月,资金支出127.2万元,现将2021年度 衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划完成情况予以公告。
如有异议,请拨打区扶贫办工作电话0418-6011352进行反映。
特此公告
清河门区扶贫开发领导小组办公室
2021年10月3日
2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划完成情况表 | |||||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 资金投入 (万元) | 资金支出 (万元) | 建设性质 及规模 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 带贫减贫 机制 | 受益 对象 | 群众 参与 | 绩效目标 | 筹资方式 |
1 | 产业项目 | 河西镇棚室 生产扩能项目 | 38.328 | 38.328 | 发展黄瓜种植业2栋 | 河西镇 | 2021.8-11 | 河西镇 | 充分调动脱贫户发展产业的积极性、主动性,促进脱贫户持续稳定增收,预计带动全区受益人口255人。 | 255 | 255 | 通过项目扶持, 增加脱贫户收入,确保 参与项目的建档立卡 脱贫户持续稳定脱贫 | 省资金7.848万元 中央资金30.48万元 |
2 | 产业项目 | 乌龙坝镇60千瓦光伏发电扶贫项目 | 35 | 35 | 发展60千瓦 光伏发电 | 乌龙坝镇 | 2021.8-10 | 乌龙坝镇 | 充分调动脱贫户发展产业的积极性、主动性,促进脱贫户持续稳定增收,预计带动全区受益人口224人。 | 224 | 224 | 通过项目扶持, 增加脱贫户收入,确保 参与项目的建档立卡 脱贫户持续稳定脱贫 | 省资金 35万元 |
3 | 公益岗 | 河西镇脱贫人口安置农村公益岗项目 | 20.64 | 20.64 | 为40名脱贫人口安置农村公益岗位 | 河西镇 | 2021.10- 2022.10 | 河西镇 | 调动脱贫户积极性,进一步激发脱贫户自身发展内生动力,增加脱贫户收入 | 40 | 40 | 通过项目扶持对有就业 意愿,且通过市场渠道 难以实现就业的建档立卡 脱贫户中符合条件人员安置公益岗项目,可以解决建档立卡脱贫户就业需求且使生活得到基本保障安置脱贫人口40人 | 中央资金 20.64万元 |
4 | 公益岗 | 乌龙坝镇脱贫人口安置农村公益岗项目 | 16.512 | 16.512 | 为32名脱贫人口安置农村公益岗位 | 乌龙坝镇 | 2021.10- 2022.10 | 乌龙坝镇 | 调动脱贫户积极性,进一步激发脱贫户自身发展内生动力,增加脱贫户收入 | 32 | 32 | 通过项目扶持对有就业 意愿,且通过市场渠道 难以实现就业的建档立卡 脱贫户中符合条件人员安置公益岗项目,可以解决建档立卡脱贫户就业需求且使生活得到基本保障安置脱贫人口32人 | 中央资金 16.512万元 |
5 | 教育扶贫 | 清河门区2021年教育精准衔接乡村振兴项目 | 3.2 | 3.2 | 扶持在中、高职 技工院校、本科院校上学的建档立卡贫困家庭中的学生12人,每人补助3000元 | 河西镇、 乌龙坝镇 | 2021.9.1- 2021.9.31 | 教文旅局 | 有效减轻 贫困家庭子女上学负担,使贫困学生按时完成学业,建档立卡贫困大学生每人补助3000元 | 12 | 12 | 有效减轻贫困家庭子女上学负担,使贫困学生按时完成学业,建档立卡贫困大学生每人补助3000元。 | 省资金 3.2万元 |
6 | 危房改造 | 清河门区脱贫人口农村危房改造项目 | 1.5 | 1.5 | 为经住建部门鉴定的属于C、D级危房,且不符合住建部门改造标准的农村脱贫户危房给予改造补助,3户,每户5000元 | 乌龙坝镇 | 2021.8.26- 10.30 | 乌龙坝镇 | 落实“两不 愁、三保障”工作要求,解决脱贫人口危房问题。验收合格后给予补助 每户5000元 | 3 | 3 | 采取农户先行维修或 者翻建,完工后由区 住建部门对改造后的房 屋进行验收,验收合格后给予补助 每户5000元 | 省资金 1.5万元 |
7 | 金融扶贫 | 清河门区进准 防贫保险项目 | 4.82 | 4.82 | 为全区建档立卡脱贫人口482人,缴纳防贫保险,每人100元。 | 河西镇、 乌龙坝镇 | 2021.1.1- 12.31 | 农业 农村局 | 有效防止返贫致贫风险,以构建致贫返贫长效机制为宗旨,坚持兜住致贫返贫底线,受益建档立卡脱贫人口482人 | 482 | 482 | 贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。每人100元 | 省资金 4.82万元 |
8 | 金融扶贫 | 清河门区脱贫人口小额信贷项目 | 5 | 5 | 用于对阜新农商行所辖各行发放的脱贫人口小额信贷进行风险补偿 | 河西镇、 乌龙坝镇 | 2021.1.1- 12.31 | 农业 农村局 | 对有劳动能力有贷款意愿、有就业创业潜质、有一定素养且有还款能力的建档立卡脱贫人口做到应贷尽贷,切实支持脱贫人口长期稳定脱贫 | 482 | 482 | 全面实现脱贫攻坚, 落实“两不愁、三保障” 工作要求,推动区域内贫困农户脱贫,促进脱贫人口信贷市场稳健发展。 受益人口全区建档立卡脱贫人口482人 | 省资金 5万元 |
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号 辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com