日期: 2021-08-31 浏览量:163 来源:清河门区扶贫办 责任编辑:清河门区政府办公室 文字大小: 大 中 小
根据辽宁省扶贫办、辽宁省财政厅《关于印发<辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案>的通知》(辽扶贫办发〔2020〕10号)要求, 现将2021年清河门区精准防贫保险项目、2021年脱贫户安置农村公益岗项目、2021年教育精准乡村振兴衔接项目等3个项目纳入清河门区2021年脱贫攻坚项目库。现将该项目予以公示,公示期为10天。如有异议,请在公示期向区扶贫办提出意见。
公示时间:2021年8月31日-9月9日
监督电话:0418-6011352
监督邮箱:qhmfpb@163.com
项目入库情况表 | |||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设规模 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 |
河西镇脱贫人口安置农村公益岗项目 | 就业扶贫 | 为40名脱贫人口安置农村公益岗位 | 河西镇 | 2021.10- 2022.10 | 河西镇 | 40人 | 20.64万元 | 中央财政衔接资金 20.64万元 | 建档立卡 脱贫人口40人 | 40人 | 通过项目扶持对有就业意愿的建档立卡脱贫户中符合条件人员安置公益岗项目,可以解决建档立卡脱贫户就业需求且使生活得到基本保障安置脱贫人口40人 |
乌龙坝镇脱贫人口安置农村公益岗项目 | 就业扶贫 | 为32名脱贫人口安置农村公益岗位 | 乌龙坝镇 | 2021.10- 2022.10 | 乌龙坝镇 | 32人 | 16.512万元 | 中央财政衔接资金 16.512万元 | 建档立卡 脱贫人口32人 | 32人 | 通过项目扶持对有就业意愿的建档立卡脱贫户中符合条件人员安置公益岗项目,可以解决建档立卡脱贫户就业需求且使生活得到基本保障安置脱贫人口32人 |
清河门区精准防贫保险项目 | 金融扶贫 | 为全区建档立卡脱贫人口482人,缴纳防贫保险,每人100元。 | 河西镇、 乌龙坝镇 | 2021.1.1- 12.31 | 农业 农村局 | 482人 | 4.82万 | 省财政衔接资金4.82万 | 建档立卡 脱贫人口482人 | 482人 | 贫困人口满意度不低于90%,有效提升脱贫成色。每人100元 |
清河门区2021年教育精准衔接乡村振兴项目 | 教育扶贫 | 扶持在中、高职 技工院校、本科院校上学的建档立卡贫困家庭中的学生12人,每人补助3000元 | 河西镇、 乌龙坝镇 | 2021.9.1- 2021.9.31 | 教文旅局 | 12人 | 3.2万 | 省财政衔接资金3.2万 | 建档立卡 脱贫人口12人 | 12人 | 有效减轻贫困家庭子女上学负担,使贫困学生按时完成学业,建档立卡贫困大学生每人补助3000元。 |
清河门区扶贫开发领导小组办公室
2021年8月31日
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号 辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com