日期: 2018-01-25 浏览量:326 来源:区政府办公室 责任编辑:夏照富 文字大小: 大 中 小
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:清河门区政府
网站名称 | 清河门区政府网站 | ||
首页网址 | www.fxqhm.gov.cn | ||
主办单位 | 清河门区政府办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2109050001 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备05021991-1 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | |||
网站总访问量 (单位:次) | 242324 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 492 | |
概况类信息更新量 | 12 | ||
政务动态信息更新量 | 280 | ||
信息公开目录信息更新量 | 200 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 51 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 1 |
解读材料数量(单位:条) | 1 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 396 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | ||
自然人办件量 | |||
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 15 | |
办结留言数量 (单位:条) | 15 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 15 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | ||
网民留言数量(单位:条) | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | ||
发现问题数量 (单位:个) | |||
问题整改数量 (单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | □是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | □是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | ||
信息发布量(单位:条) | |||
订阅数(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
主办单位:阜新市清河门区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:清河门区清河大街1号 邮编:123006 Email:qhmqzfwz@163.com
辽公网安备 21090502210913号
辽ICP备05021991号 网站标识码:2109050001
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6011158 网站举报邮箱:qhmqzfwz@163.com